Vie chère au Gabon : le gouvernement dévoile sa nouvelle mercuriale des prix en vigueur jusqu’en août
La bataille pour la préservation du pouvoir d’achat s’annonce longue. Ce lundi 23 février, le gouvernement a rendu publique dans un communiqué parvenu à Info241, la nouvelle mercuriale des prix applicable sur l’étendue du territoire national. Cette publication très attendue par les populations découle de l’arrêté présidentiel du 13 février dernier, qui acte la suspension provisoire des droits et taxes sur une sélection de produits de grande consommation.
-
C’est le ministère de l’Economie, des Finances, de la Dette et des Participations, chargé de la lutte contre la vie chère, qui pilote cette vaste opération de régulation commerciale. Prévue pour s’appliquer sur une durée de 6 mois, cette mesure exceptionnelle vise à plafonner les tarifs pour soulager le portefeuille des ménages gabonais. Le document fixe de manière stricte les prix en gros, en demi-gros et au détail, afin de couper court à la spéculation.
Un encadrement strict des denrées alimentaires essentielles
La nouvelle grille tarifaire accorde une place prépondérante aux produits alimentaires importés de première nécessité. Les viandes de bœuf et de porc, tout comme la volaille et les poissons surgelés, bénéficient désormais de tarifs plafonnés au kilogramme. Le document ministériel détaille également les prix de vente obligatoires pour de nombreux produits manufacturés tels que les conserves de poisson ou de légumes, les pâtes alimentaires, ainsi que les différentes gammes de laits concentrés et infantiles.
Une vue du document
Les denrées produites localement ou conditionnées sur place font également l’objet d’une surveillance tarifaire rigoureuse. C’est notamment le cas pour l’huile de palme raffinée, les différentes variétés de riz et les diverses présentations de sucre. Par ailleurs, le gouvernement a tenu à intégrer les produits issus de la pêche artisanale locale, fixant les prix à la pirogue et au détail pour des espèces très prisées par les consommateurs comme le capitaine, le bar ou la sardine fraîche.
Une régulation étendue au secteur de la construction
L’innovation de cette mercuriale réside dans la prise en compte du secteur du bâtiment, dont les coûts pèsent lourdement sur les budgets familiaux. La grille plafonne désormais les tarifs des matériaux de construction de base, qu’il s’agisse des sacs de ciment, du fer à béton, du sable ou du gravier. Les parpaings et les tôles bac sont également concernés par cet encadrement rigoureux, une initiative qui a pour objectif de faciliter l’accès à un logement décent.
Le bois d’œuvre, incluant les planches de coffrage, les chevrons et le contreplaqué en okoumé ou en bilinga, dispose aussi de prix fixés à la scierie et en quincaillerie. Si ces tarifs plafonnés s’appliquent d’office dans les communes du grand Libreville telles qu’Akanda, Owendo et Ntoum, des dispositions sont prévues pour l’intérieur du pays. Dans ces autres localités, les comités provinciaux des prix ont reçu le mandat d’adapter ces grilles tarifaires et de veiller à leur application stricte.
Voici l’intégralité de cette nouvelle mercuriale :
Voici la retranscription complète et structurée de la mercuriale des prix de grande consommation, organisée en plusieurs tableaux thématiques pour faciliter la consultation des différents tarifs (gros, demi-gros, pirogue, usine et détail).
1. Produits alimentaires (Importés et locaux)
Ce tableau regroupe les viandes, volailles, poissons surgelés, conserves, laits, riz, huiles et sucres.
| N° | Désignation | Prix en Gros (FCFA) | Prix Demi-Gros (FCFA) | Prix Détail (FCFA) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cotis de porc viandé | 16 340 | 16 990 | 1 875 |
| 2 | Cotis de porc semi viandé | 13 350 | 13 900 | 1 550 |
| 3 | Rognons emballage bloc | 9 250 | 9 500 | 1 000 |
| 4 | Cuisses de poulet (USA) | 9 300 | 9 650 | 1 100 |
| 5 | Cuisses de poulet (Brésil) | 9 550 | 9 950 | 1 250 |
| 6 | Pilons de poulet (USA) | 9 800 | 10 000 | 1 450 |
| 7 | Ailes de poulet 3 phalanges B | 10 000 | 10 300 | 1 200 |
| 8 | Ailes de poule | 13 900 | 14 300 | 1 700 |
| 9 | Aile de dinde 3 phalanges | 19 500 | 20 000 | 2 800 |
| 10 | Maquereaux 300g-500g (Asie) | 15 300 | 16 065 | 1 800 |
| 11 | Bar Amérique du sud (Corvina/Yellow Croaker) | 12 600 | 13 000 | 1 800 |
| 12 | Tilapia 300g-500g (Asie) | 11 890 | 12 490 | 1 375 |
| 13 | Sardine à huile boîte 525 125gx50 (Afrique du Nord) | 13 795 | 14 210 | 310 |
| 14 | Sardine à huile boîte Anny 125gx50 | 17 085 | 17 615 | 385 |
| 15 | Sardine à huile boîte 325 125gx50 | 13 500 | 14 000 | 310 |
| 16 | Sardine princesse 125gx50 (Afrique du Nord) | 13 500 | 14 000 | 310 |
| 17 | Sardine à huile boîte BELMA 125gx50 | 17 085 | 17 615 | 385 |
| 18 | Sardine à la tomate boîte BELMA 425gx24 | 16 450 | 16 955 | 775 |
| 19 | Maquereaux BELMA et Africa Queen rouge 425gx24 | 20 120 | 20 595 | 820 |
| 20 | Maquereaux Africa Queen bleue 425gx24 | 13 300 | 13 935 | 650 |
| 21 | Maquereaux TOMACK 425gx24 | 12 060 | 12 695 | 600 |
| 22 | Tomate double concentrée SALSA (Italie) 70gx100 | 10 260 | 10 565 | 115 |
| 23 | Tomate double concentrée 70g x 100 | 10 020 | 10 302 | 115 |
| 24 | Tomate double concentrée ABC 70g x 100 | 10 685 | 11 015 | 120 |
| 25 | Tomates entières pelées SALSA 400gx24 | 9 445 | 9 820 | 450 |
| 26 | Tomates entières pelées ALBA 400gx24 | 11 250 | 11 600 | 530 |
| 27 | Tomates entières pelées ABC 400gx24 | 9 680 | 9 980 | 455 |
| 28 | Tomates entières pelées TOP BUDGET 400gx12 | 4 625 | 4 770 | 435 |
| 29 | Spaghetti ALIX sans œufs 250g x40 | 6 060 | 6 240 | 170 |
| 30 | Spaghetti sans œufs RINO 500g x20 | 6 065 | 6 250 | 175 |
| 31 | Spaghetti sans œufs PASTA ROMA 500g x20 | 5 335 | 5 395 | 300 |
| 32 | Spaghetti ALIX sans œufs 500g x20 | 5 345 | 5 505 | 375 |
| 33 | Lait concentré non sucré BOCAGE 160gx48 | 12 760 | 13 230 | 315 |
| 34 | Lait concentré sucré BONNET ROUGE 1kgx24 | 36 270 | 37 355 | 1 680 |
| 35 | Lait en poudre BONNET ROUGE 16gx120 | 10 200 | 10 510 | 95 |
| 36 | Lait en poudre BRIDEL 400gx24 | 44 210 | 46 555 | 2 205 |
| 37 | Lait en poudre BRIDEL 900gx12 | 51 900 | 54 650 | 5 175 |
| 38 | Lait en poudre COWBELL 18gx120 | 9 225 | 9 500 | 85 |
| 39 | Lait en poudre COWBELL 400gx12 | 44 880 | 47 160 | 2 125 |
| 40 | Lait concentré sucré (nouveau) BOCAGE 397gx48 | 23 000 | 24 250 | 575 |
| 41 | Lait concentré sucré BOCAGE 1kgx24 | 25 400 | 26 750 | 1 275 |
| 42 | Lait concentré sucré BONNET ROUGE 397gx24 | 14 530 | 14 970 | 680 |
| 43 | Lait concentré sucré BONNET ROUGE 1kgx24 | 33 670 | 34 130 | 1 550 |
| 44 | Lait en poudre BOCAGE 400gx24 | 43 100 | 45 365 | 2 150 |
| 45 | Lait en poudre BOCAGE 900gx12 | 46 000 | 48 400 | 4 600 |
| 46 | GUIGOZ 1er et 2ème âge 400gx12 | 27 150 | 28 250 | 2 600 |
| 47 | NIDO 1+ 400gx12 | 30 000 | 30 750 | 2 750 |
| 48 | Riz parfumé ELEPHANT (10lbs ou 4,54kgx10) | 39 650 | 41 735 | 4 745 |
| 49 | Riz parfumé ELEPHANT (25lbs ou 11,375kgx4) | 37 550 | 39 115 | 10 865 |
| 50 | Riz parfumé ELEPHANT (50lbs ou 22,68kg) | 18 990 | 19 985 | 22 715 |
| 51 | Riz parfumé SUPER ELEPHANT (20lbs ou 9,14kgx5) | 33 275 | 35 270 | 7 560 |
| 52 | Riz parfumé SUPER ELEPHANT (44,1lbs ou 20kg) | 14 010 | 14 850 | 16 100 |
| 53 | Riz parfumé SUPER ELEPHANT (96,7lbs ou 44kgs) | 30 300 | 32 115 | 35 000 |
| 54 | Huile de palme CUISIN’OR 0,9 L | 10 705 | 11 025 | 1 000 |
| 55 | Huile de palme CUISIN’OR 2 L | 10 690 | 11 000 | 2 000 |
| 56 | Sucre blanc morceaux 1 kg (carton de 25 paquets) | 22 750 | - | 950 |
| 56 | Sucre blanc morceaux 1 kg (carton de 20 paquets) | 18 150 | - | 950 |
| 57 | Sucre roux morceaux 1kg (carton de 25 paquets) | 21 375 | - | 875 |
| 57 | Sucre roux morceaux 1 kg (carton de 20 paquets) | 17 175 | - | 875 |
| 58 | Sucre blanc granulé 1 kg (carton de 25 paquets) | 22 100 | - | 900 |
| 58 | Sucre blanc granulé 1kg (carton de 20 paquets) | 17 650 | - | 900 |
| 59 | Sucre roux granulé 1kg (carton de 25 paquets) | 20 150 | - | 825 |
| 59 | Sucre roux granulé 1kg (carton de 20 paquets) | 16 200 | - | 825 |
2. Poissons de pêche locale (Artisanale)
Ces tarifs sont spécifiquement encadrés depuis le point de débarquement jusqu’à la revente au détail.
| N° | Désignation (Type) | Prix à la Pirogue (FCFA) | Prix Détail CAPAL (FCFA) | Prix Détail (FCFA) |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Capitaine | 2 500 | 3 000 | 3 300 |
| 61 | Disque (Gros) | 2 500 | 3 000 | 3 300 |
| 62 | Dorade grise | 2 500 | 3 000 | 3 300 |
| 63 | Mérou | 2 500 | 3 000 | 3 300 |
| 64 | Sole | 2 500 | 3 000 | 3 300 |
| 65 | Rouge | 2 500 | 3 000 | 3 300 |
| 66 | Bar | 2 000 | 2 500 | 2 800 |
| 67 | Bécune | 2 000 | 2 500 | 2 800 |
| 68 | Bossu | 2 000 | 2 500 | 2 800 |
| 69 | Disque (Moyen) | 2 000 | 2 500 | 2 800 |
| 70 | Dorade rose | 2 000 | 2 500 | 2 800 |
| 71 | Machoiron d’eau douce | 2 000 | 2 500 | 2 800 |
| 72 | Mulet (Gros) | 2 000 | 2 500 | 2 800 |
| 73 | Faux capitaine | 1 500 | 2 000 | 2 300 |
| 74 | Tarpon | 1 500 | 2 000 | 2 300 |
| 75 | Machoiron de mer | 1 000 | 1 500 | 1 600 |
| 76 | Mulet (Petit) | 1 000 | 1 500 | 1 600 |
| 77 | Raie | 1 000 | 1 500 | 1 600 |
| 78 | Thon | 1 000 | 1 500 | 1 600 |
| 79 | Turbot | 1 000 | 1 500 | 1 600 |
| 80 | Barbillon | 800 | 1 000 | 1 100 |
| 81 | Sardine fraîche (Grosse) | 500 | 800 | 1 000 |
| 82 | Sardine fumée | - | - | 1 500 |
3. Matériaux de construction (Gros Œuvre)
Ce tableau détaille les tarifs plafonnés pour le fer à béton, le ciment, les produits de carrière (sable, gravier, parpaing) et les tôles.
| N° | Désignation | Prix de Gros / Usine (FCFA) | Prix de Demi-Gros (FCFA) | Prix Détail (FCFA) |
|---|---|---|---|---|
| 83 | Barre de 8 (Fer) | 2 800 | - | 3 200 |
| 84 | Barre de 10 (Fer) | 4 600 | - | 5 000 |
| 85 | Barre de 12 (Fer) | 6 800 | - | 7 350 |
| 86 | Ciment 42,5 N | 81 000 | 85 400 | 4 500 |
| 87 | Ciment 32,5 N | 76 400 | 81 000 | 4 250 |
| 88 | Gravier 5/15 tonne (barracuda/pk 14) | - | - | 15 000 |
| 89 | Gravier 5/15 tonne (Akanda) | - | - | 16 000 |
| 90 | Gravier 0,25 tonne (barracuda/pk 14) | - | - | 13 000 |
| 91 | Gravier 0,25 tonne (Akanda) | - | - | 14 000 |
| 92 | Sable fin godet (barracuda, pk 14/Akanda) | - | - | 28 000 |
| 93 | Sable gros grain godet (barracuda/pk 14) | - | - | 32 000 |
| 94 | Sable gros grain godet (Akanda) | - | - | 34 000 |
| 95 | Parpaing de 10 | - | - | 250 |
| 96 | Parpaing de 15 | - | - | 300 |
| 97 | Parpaing de 20 | - | - | 400 |
| 98 | Tôles bac 5/10 | 5 000 | - | 5 500 |
| 99 | Tôles bac 6/10 | 6 500 | - | 7 000 |
4. Bois d’Œuvre (Okoumé et Bilinga)
Les tarifs diffèrent selon l’essence du bois (Okoumé ou Bilinga) et le point de vente (scierie ou quincaillerie/détail).
| N° | Désignation | Prix Usine Okoumé (FCFA) | Prix Usine Bilinga (FCFA) | Prix Détail Okoumé (FCFA) | Prix Détail Bilinga (FCFA) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | Lattes 3m | 1 700 | 3 500 | 1 900 | 5 000 |
| 100 | Lattes 4m | 2 000 | - | 2 500 | - |
| 100 | Lattes 5m | 2 200 | - | 2 700 | - |
| 101 | Planches ordinaires 2,5m | 1 700 | 2 800 | 2 000 | 3 200 |
| 101 | Planches ordinaires 3m | 2 100 | 3 400 | 2 400 | 3 900 |
| 102 | Planches de coffrage 3m | 3 900 | - | 4 300 | - |
| 102 | Planches de coffrage 4m | 5 200 | - | 5 800 | - |
| 102 | Planches de coffrage 5m | 5 500 | - | 6 000 | - |
| 103 | Contreplaqué 4mm (250x122mm) | 3 300 | - | 4 000 | - |
| 103 | Contreplaqué 8mm (250x122mm) | 7 500 | - | 8 500 | - |
| 104 | Chevrons 3m | 3 200 | - | 3 700 | - |
| 104 | Chevrons 4m | 3 500 | - | 4 000 | - |
| 104 | Chevrons 5m | 5 500 | - | 6 000 | - |
| 105 | Fond de 15 (3m) | 2 500 | - | 3 000 | - |
| 105 | Fond de 15 (4m) | 3 500 | - | 4 000 | - |
| 105 | Fond de 15 (5m) | 4 000 | - | 4 500 | - |
@info241.com
-


